LLM Availability Overview
5 min read
LLM Availability Overview
Unique can connect Spaces to Azure OpenAI and third-party LLMs (via LiteLLM). Use the matrices below to pick a LanguageModelName, check Chat/Translation quality support, retirement, and (for Azure) data-residency SKUs.
Setup: In a Space, choose an AI model from the dropdown, or under Advanced Settings → Language Model paste a value from the first column of the matrices. Extra configuration notes: Language model setup. Confirm activated models with support or your contract.
Per-client availability: The tables below list models Unique can offer across the platform. What is actually deployed for a given client can differ — for example if no Google (Gemini / Vertex) credentials have been configured for that tenant. Each model provider must be contractually agreed with the client. Some models are only deployed on request (for example because they can incur very high costs). Clients can always reach out to Customer Success for a full extract of the models deployed in their environment.
Retirement dates are taken from the vendor pages listed under Vendor retirement schedules (re-checked 2026-07-30).
Model Availability Matrix
Legend (Unique AI Chat)
Symbol | Meaning |
|---|---|
⚪ | Not yet validated |
🔴 | Not suited |
🟡 | Functionally working — no quality support |
🟢 | Passed extensive quality testing |
Azure Deployment
Every model in the Azure matrix below is available via Global Standard (inference across Microsoft regions, including US; default for US tenants). The Residency column lists additional SKUs when available:
CH — Standard (Switzerland)
EU — Data Zone Standard (Europe)
— — Global Standard only
LanguageModelName | Model | Retirement · Lifecycle | Unique release | Chat | Residency |
|---|---|---|---|---|---|
|
| 2027-04-14 · Deprecated | 2025.24 | ⚪ | CH · EU |
|
| 2027-04-14 · Deprecated | 2025.24 | ⚪ | CH · EU |
|
| 2026-10-14 · Deprecated | 2025.24 | ⚪ | EU |
|
| 2026-10-01 · Deprecated | 2025.12 | 🟡 | EU |
|
| 2027-04-14 · Deprecated | 2025.12 | 🟡 | EU |
|
| 2027-04-14 · Deprecated | 2025.18 | 🟢 | CH · EU |
|
| 2027-04-14 · Deprecated | before 2025.12 | 🔴 | EU |
|
| 2027-02-09 · GA | 2025.34 | 🟢 | EU |
|
| 2027-02-09 · GA | 2025.34 | 🟡 | EU |
|
| 2027-02-09 · GA | 2025.34 | 🟡 | EU |
|
| 2027-05-15 · GA | 2025.44 | 🟢 | EU |
|
| 2027-06-08 · GA | 2025.52 | 🟢 | — |
|
| 2027-09-02 · GA | 2026.12 | 🟢 | EU |
|
| 2027-09-07 · GA | 2026.12 | 🔴 | — |
|
| 2027-10-26 · GA | 2026.18 | 🟢 | EU |
|
| 2028-01-11 · GA | 2026.30 | 🟢 | EU |
|
| 2028-01-11 · GA | 2026.30 | 🟢 | EU |
|
| 2028-01-11 · GA | 2026.30 | 🟢 | EU |
|
| 2026-10-21 · Deprecated | 2025.14 | 🟡 | EU |
|
| 2026-10-21 · GA | 2025.20 | 🟡 | EU |
|
| 2026-10-01 · Deprecated | 2025.14 | 🔴 | EU |
|
| 2026-10-16 · Deprecated | 2025.20 | 🟡 | EU |
LiteLLM Deployment
Region / data residency by provider:
Anthropic, Together AI — globally available only (no CH / EU data-zone restriction).
Vertex AI (Claude) — EU only possible
Anthropic
Globally available only.
LanguageModelName | Model | Retirement | Unique release | Chat |
|---|---|---|---|---|
|
| Not sooner than 2026-10-15 | 2025.44 | ⚪ |
|
| Deprecated — retires 2026-08-05 | 2025.40 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2026-11-24 | 2025.50 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2027-02-05 | 2026.08 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-04-16 | 2026.18 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-05-28 | 2026.24 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-07-24 | 2026.32 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2026-09-29 | 2025.40 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2027-02-17 | 2026.10 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2027-06-30 | 2026.28 | 🟢 |
Vertex AI (Claude)
EU only.
LanguageModelName | Model | Retirement | Unique release | Chat |
|---|---|---|---|---|
|
| Not sooner than 2027-02-05 | 2026.20 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-04-16 | 2026.20 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-05-28 | 2026.24 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-07-24 | 2026.32 | 🟡 |
|
| Not sooner than 2027-02-17 | 2026.20 | 🟢 |
|
| Not sooner than 2027-06-30 | 2026.28 | 🟢 |
Gemini
LanguageModelName | Model | Retirement | Unique release | Chat |
|---|---|---|---|---|
|
| 2026-10-16 | 2025.20 | 🟡 |
|
| 2026-10-16 | 2025.46 | 🟡 |
|
| 2026-10-16 | 2025.28 | 🟢 |
|
| n/a | 2026.10 | 🟡 |
|
| n/a | 2026.34 | ⚪ |
|
| n/a | 2025.52 | 🟢 |
OpenAI (via LiteLLM)
For Unique AI Chat, prefer the Azure deployment of the same model when available. LiteLLM OpenAI aliases remain valid config keys. Retirement dates below mirror the Azure Foundry schedule for the matching model/version.
On request only: Pro and deep-research models (*-pro*, *-deep-research, including their thinking variants) are available only on request — confirm with support or your contract before enabling.
LanguageModelName | Model | Retirement | Unique release | Chat |
|---|---|---|---|---|
|
| 2027-04-14 | 2025.20 | 🟡 |
|
| 2026-10-14 | 2025.20 | 🔴 |
|
| 2027-02-09 | 2025.34 | 🟡 |
|
| 2027-02-09 | 2025.34 | 🟡 |
|
| 2027-02-09 | 2025.34 | 🟡 |
|
| 2027-05-15 | 2025.44 | ⚪ |
|
| 2027-05-15 | 2025.44 | ⚪ |
|
| 2027-06-08 | 2025.52 | 🟢 |
|
| 2027-06-08 | 2025.52 | ⚪ |
|
| 2027-06-08 | on request | ⚪ |
|
| 2027-06-08 | on request | ⚪ |
|
| 2027-09-02 | 2026.12 | 🟢 |
|
| 2027-09-02 | 2026.12 | ⚪ |
|
| 2027-09-07 | on request | 🔴 |
|
| 2027-09-07 | on request | ⚪ |
|
| 2027-10-26 | 2026.18 | 🔴 |
|
| 2028-01-11 | 2026.30 | 🟢 |
|
| 2028-01-11 | 2026.30 | 🟢 |
|
| 2028-01-11 | 2026.30 | 🟢 |
|
| 2026-10-21 | 2025.20 | 🟡 |
|
| 2026-10-21 | 2025.20 | 🟡 |
|
| 2026-12-17 | on request | 🔴 |
|
| 2026-12-26 | on request | ⚪ |
|
| 2026-10-16 | 2025.20 | 🟡 |
|
| n/a | on request | ⚪ |
Together AI
Globally available only. Retirement: no fixed date; deprecation is usually communicated 2–3 weeks in advance (Together deprecations).
LanguageModelName | Model | Unique release | Chat |
|---|---|---|---|
|
| 2026.28 | 🟢 |
|
| 🟢 | |
|
| On request only | ⚪ |
|
| 2025.20 | 🔴 |
|
| 2025.32 | ⚪ |
Retired Models
LanguageModelName | Model | Retirement | Replacement |
|---|---|---|---|
|
| 2025-06-06 |
|
|
| 2025-06-06 |
|
|
| 2025-06-06 |
|
|
| 2025-07 |
|
|
| 2025-12-02 |
|
|
| 2025-11-11 |
|
|
| 2025-11-17 |
|
|
| 2026-02-19 |
|
|
| 2026-02-19 |
|
|
| 2026-03-09 |
|
|
| 2026-05-14 | — |
|
| 2026-05-14 | — |
|
| 2026-06-15 |
|
|
| 2026-06-15 |
|
|
| 2026-07-10 | — |
|
| 2026-07-10 | — |
|
| 2026-07-10 |
|
|
| 2026-05-15 | — |
|
| 2026-05-15 | — |
Vendor retirement schedules
Azure: Model retirement schedule
Google Gemini: Deprecations
Anthropic: Model deprecations
Together AI: Deprecations
Recent changes
Older entries: LLM Availability — Change Log archive.
Date | Change Summary |
|---|---|
2026-08-04 | New model: |
2026-07-30 | Clarified per-client availability: tables are platform catalog; actual deployment varies by contract/config; CS for full Auszug |
2026-07-30 | Documented LiteLLM: |
2026-07-30 | Documented LiteLLM: |
2026-07-30 | New model: |
2026-07-26 | New models: |
2026-07-15 | Model retirement: |
2026-07-14 | New models: |
2026-07-07 | New models: |
2026-05-26 | Retirement of |
2026-05-26 | Claude models provided via Vertex AI added |
2026-05-12 | DataZoneStandard via Azure: |